CC2000P | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 40~80 min | 1.65±0.05 | 1000~2000 | 85±5 D |
CC2001 | 環氧樹脂 | 黑/白/紅 | 半流動 | 5:1 | 40~70 min | 1.55±0.05 | 2000~3000 | 85±5 D |
CC2008 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 30~60 min | 1.60±0.05 | 1500~2500 | 75±5 A |
CC2010 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 50~80 min | 1.80±0.05 | 2000~6000 | 80±5 D |
CC2012 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 40~60 min | 1.65±0.05 | 1500~2500 | 85±5 D |
CC2020 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 40~80 min | 1.60±0.05 | 1000~2500 | 80±5 D |
CC2023 | 環氧樹脂 | 黑色/白色 | 流動 | 5:1 | 10~30 min | 1.45±0.05 | 8000~14000 | 85±5 D |
CC2044 | 環氧樹脂 | 黑色/白色 | 流動 | 5:1 | 2~4 H | 1.50±0.05 | 500~1000 | 85±5 D |
CC4001GW | 聚氨酯 | 黃色 | 流動 | 5:1 | 20~50 min | 1.48±0.05 | 400~800 | 75±5 A |
CC4010 | 聚氨酯 | 白色/黑色 | 流動 | 5:1 | 30~60 min | 1.40±0.05 | 500~1200 | 80±5 A |
CC4011 | 聚氨酯 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 30~50min | 1.60±0.05 | 400~800 | 75±5 A |
CC4026 | 聚氨酯 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 30~60 min | 1.45±0.05 | 1000~1500 | 85±5 A |
投訴監督:admin@sirnice.com
友情鏈接:
三防膠
灌封膠
導熱硅脂
結構膠
施奈仕網站均為原創設計,所有版面.圖片.創意均已申請國家知識產權保護,尊重知識,請勿模仿,如有仿冒,盜用必究