CA2001 | 有機硅 | 灰色 | 流動 | 1:1 | 1~2h | 1.50±0.05 | 2500~3500 | 50±5 A |
CC1002T | 有機硅 | 透明 | 液體 | 1:1 | 30~60min | 1.00±0.05 | 800~1200 | 0~15 O |
CC1006D | 有機硅 | 灰色 | 流動 | 1:1 | 60~80 min | 2.45±0.05 | 4000~6000 | 80±5 Shore O |
CC1006G | 有機硅 | 灰色 | 流動 | 1:1 | 30~60 min | 2.78±0.05 | 5000~6000 | 35±5 A |
CC1020 | 有機硅 | 灰色 | 流動 | 1:1 | 30~60 min | 2.10±0.05 | 5500~6500 | 40±5 A |
CC2024 | 環氧樹脂 | 透明 | 流動 | 1:1 | 240~360 min | 1.15±0.05 | 200~500 | 85±5 D |
CC4002 | 聚氨酯 | 透明 | 流動 | 1:1 | 10~30min | 1.05±0.05 | 900~1200 | 45±5 A |
CC4021 | 聚氨酯 | 黑色 | 流動 | 1:1 | 10~30min | 1.08±0.05 | 150~400 | 50±5 A |
采購開發:pur@sirnice.com
人力資源:HR@sirnice.com
投訴監督:admin@sirnice.com
友情鏈接:
三防膠
灌封膠
導熱硅脂
結構膠
施奈仕網站均為原創設計,所有版面.圖片.創意均已申請國家知識產權保護,尊重知識,請勿模仿,如有仿冒,盜用必究