CX2001 | 環氧樹脂 | 黑色/透明 | / | 金屬、陶瓷等 | 2~4 min | 1.20±0.05 | / | 75±5 D |
CX2002 | 環氧樹脂 | 黑色/白色/透明 | 流動 | 金屬,塑料,玻璃 | 20~40 min | 1.10±0.05 | 5000~20000 | 80±5 D |
CX2003 | 環氧樹脂 | 透明 | 流動 | TPU、PET等 | 20~30 min | 1.05~1.10 | / | 50~60 D |
CX2004 | 環氧樹脂 | 半透明 | 流動 | 金屬、陶瓷等 | 30~60 min | 1.10±0.05 | 10000~18000 | 80~85 D |
CX3001 | 丙烯酸 | 綠色 | 膏狀 | 金屬、電子組件等 | 2~4 min | 1.10±0.05 | 90000~150000 | 70±5 D |
CX3002 | 丙烯酸 | 綠色 | 膏狀 | 金屬,塑料,玻璃 | 2~4 min | 1.10±0.05 | 90000~150000 | 70±5 D |
CX3003 | 丙烯酸 | 綠色 | 膏狀 | 金屬,塑料,玻璃 | 1~2 min | 0.86±0.02 | 40000~100000 | 58±5 D |
CX3004 | 丙烯酸 | 綠色 | 半流動 | 金屬,陶瓷,橡膠 | 3~5 min | 1.10±0.05 | 6000~10000 | 70±5 D |
CX3005 | 丙烯酸 | 白色 | 流動 | 金屬,塑料,玻璃 | ≤5 min | 1.08±0.05 | 8000~15000 | 40±5 D |
CX4010 | 聚氨酯 | 半透明 | 半流動 | 陶瓷,玻璃,金屬 | 5~10 min | 1.15±0.02 | / | 60±5 D |
CX4012 | 聚氨酯 | 灰色/白色 | 膏狀 | 陶瓷、金屬、硬質塑料 | 30~50 min | 1.8~2.0 | 40000~80000 | 65±5 D |
CX4013 | 聚氨酯 | 灰色 | 膏狀 | 陶瓷、金屬、硬質塑料 | 12~20 min | 1.89±0.02 | 150000~250000 | 60±5 D |
投訴監督:admin@sirnice.com
友情鏈接:
三防膠
灌封膠
導熱硅脂
結構膠
施奈仕網站均為原創設計,所有版面.圖片.創意均已申請國家知識產權保護,尊重知識,請勿模仿,如有仿冒,盜用必究