CB1010 | 有機硅 | 白色 | 膏狀 | 1.0 | ≤0.32(200℃/8h) | 2.05±0.05 | 280~350 | / |
CB1010F | 有機硅 | 白色 | 粘稠狀 | 1.10 | 0.25 | 2.10 | 442670 | / |
CB1010L | 有機硅 | 白色 | 膏狀 | ≥1.0 | 0.32 | 2.10±0.10 | 45000~60000 | / |
CB1020 | 有機硅 | 白色 | 膏狀 | ≥2.0 | 0.14(200℃/24h) | 2.88~2.92 | 55000~75000 | / |
CB1025G | 有機硅 | 灰色 | 膏狀 | 2.5 | 0.39 | 2.85±0.05 | 100000~200000 | / |
CB1030 | 有機硅 | 灰色 | 膏狀 | ≥3.0 | 0.27~0.37 | 3.2±0.2 | 200000~250000 | / |
CB1041 | 有機硅 | 灰色 | 膏狀 | ≥4.5 | 0.50 | 2.95±0.05 | 50000~100000 | / |
投訴監督:admin@sirnice.com
友情鏈接:
三防膠
灌封膠
導熱硅脂
結構膠
施奈仕網站均為原創設計,所有版面.圖片.創意均已申請國家知識產權保護,尊重知識,請勿模仿,如有仿冒,盜用必究