CA1001 | 有機硅 | 微黃半透明 | 流動 | 70±3 | 5~10 min | 1.10±0.02 | 700~1200 | 65±5 A |
CA1002 | 有機硅 | 半透明 | 流動 | ≥ 98 | ≤ 10 min | 1.00±0.05 | 300~500 | 50±5A |
CA1003 | 有機硅 | 透明 | 流動 | 38±3 | ≤10 min | 0.81±0.03 | 80~150 | 20±5 A |
CA1005D | 有機硅 | 半透明 | 流動 | 35~40 | ≤10 min | 0.87±0.02 | 70~150 | / |
CA1006 | 有機硅 | 半透明 | 流動 | / | 10~15 min | 0.92~0.98 | 800~1200 | 20±5 A |
CA1006F | 有機硅 | 半透明 | 流動 | / | 10~15 | 0.92~0.98 | 1100~1400 | 20±5 A |
CA3001M | 丙烯酸 | 透明 | 流動 | 29±2 | ≤15 min | 0.98±0.02 | 50~100 | / |
CA3002 | 丙烯酸 | 半透明 | 流動 | 25±3 | 5~10 min | 0.91±0.05 | 30~50 | / |
CA4001 | 聚氨酯 | 半透明 | 流動 | 45±3 | 6~10 min | 0.96±0.02 | 90~130 | 60±5 A |
CA4002 | 聚氨酯 | 透明 | 流動 | 48±3 | 20~25 min | 0.9±0.02 | 180~220 | 60±5 A |
CA5001 | 橡膠系 | 半透明 | 流動 | 22±3 | ≤10 min | 0.85±0.05 | 150~250 | 55±5 A |
CA6001 | 聚氨酯 | 透明 | 流動 | / | / | 1.05±0.05 | 200~300 | 65±5 D |
CA6001Q | 聚氨酯 | 透明 | 流動 | 100 | / | 1.05~1.15 | 200~300 | 80~90 A |
CA6003 | 聚氨酯 | 褐色 | 流動 | 37±5 | 3~10 | 0.90±0.05 | 40~60 | 50±5 A |
CA6003H | 聚氨酯 | 褐色 | 流動 | 53±3 | 10~20 min | 0.90±0.05 | 100~150 | 60 A |
投訴監督:admin@sirnice.com
友情鏈接:
三防膠
灌封膠
導熱硅脂
結構膠
施奈仕網站均為原創設計,所有版面.圖片.創意均已申請國家知識產權保護,尊重知識,請勿模仿,如有仿冒,盜用必究