CA2001 | 有機硅 | 灰色 | 流動 | 1:1 | 40~80 min | 1.50±0.05 | 2500~3500 | 50±5 A |
CC1002 | 有機硅 | 透明 | 膏狀 | 1:1 | 30~40 min | 0.98±0.02 | 900~1200 | / |
CC1003Q | 有機硅 | 灰色 | 流動 | 1:1 | 60~90 min | 1.50±0.05 | 2000~3000 | 55±5 A |
CC1004 | 有機硅 | 粉色 | 流動 | 1:1 | 60~90 min | 3.0±0.05 | 10000~13000 | 30±5 A |
CC1005 | 有機硅 | 透明 | 流動 | 10:1 | 4~5 h | 1.00±0.05 | 2500~4000 | 40±5 A |
CC1006 | 有機硅 | 粉色 | 流動 | 1:1 | 40~90 min | 2.7±0.05 | 4000~7000 | 60±5 A |
CC1006D | 有機硅 | 灰色 | 流動 | 1:1 | 60~80 min | 2.45±0.05 | 4000~6000 | 80±5 A |
CC1006G | 有機硅 | 灰色 | 流動 | 1:1 | 30~60 min | 2.78±0.05 | 5000~6000 | 35±5 A |
CC1007 | 有機硅 | 透明 | 流動 | 1:1 | 30~50 min | 1.00±0.05 | 700~1000 | 15±5 A |
CC1010 | 有機硅 | 黑色 | 流動 | 10:1 | 60~80 min | 1.30±0.05 | 1300~1600 | 20±5 A |
CC1011 | 有機硅 | 透明 | 流動 | 10:1 | 30~50 min | 1.00±0.05 | 1200~1400 | 20±5 A |
CC2000D | 環氧樹脂 | 黑色/白色 | 流動 | 4:1 | 4~6 h | 1.15±0.05 | 1000~2000 | 75±5 D |
CC2000P | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 40~80 min | 1.65±0.05 | 1000~2000 | 85±5 D |
CC2001 | 環氧樹脂 | 黑/白/紅 | 半流動 | 5:1 | 40~70 min | 1.55±0.05 | 2000~3000 | 85±5 D |
CC2002 | 環氧樹脂 | 透明 | 流動 | 3:1 | 5~6 h | 1.16±0.05 | 200~300 | 80±5 D |
CC2002Q | 環氧樹脂 | 透明 | 流動 | 2:1 | 20~30min | 1.08±0.05 | 140~200 | 70±5 D |
CC2003 | 環氧樹脂 | 黑/白 | 流動 | 4:1 | 15~25 min | 1.55±0.05 | 1200~1800 | 85±5 D |
CC2004 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 2:1 | 3~4 h | 1.10±0.05 | 200~300 | 75±5 A |
CC2006 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 4:1 | 30~40 min | 1.58±0.05 | 6000~7000 | 80~85 D |
CC2007 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 3:1 | / | 1.50±0.5 | 800~1200 | 80±5 D |
CC2008 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 30~60 min | 1.60±0.05 | 1500~2500 | 75±5 A |
CC2009 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 4:1 | 2~4 h | 1.56±0.05 | 500~1000 | 80±5 A |
CC2010 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 50~80 min | 1.80±0.05 | 2000~6000 | 80±5 D |
CC2011 | 環氧樹脂 | 黑色/白色 | 流動 | 10:1 | 3~5 h | 2.01±0.05 | 1000~2000 | 85±5 D |
CC2012 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 40~60 min | 1.65±0.05 | 1500~2500 | 85±5 D |
CC2015Q | 環氧樹脂 | 黑色 | 半流動 | 10:1 | 60~120 min | 2.15±0.05 | 1000~3000 | 90±5 D |
CC2016 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 8:1 | 2~4 h | 2.15±0.05 | 1000~3000 | 85±5 D |
CC2016GD | 環氧樹脂 | 黑色 | 半流動 | 12:1 | 240~360 min | 2.15~2.25 | 15000~30000 | 85~95 D |
CC2018 | 環氧樹脂 | 黑色/紅色 | 流動 | 3:1 | 240~360 min | 1.80±0.05 | 1000~3000 | 85±5 D |
CC2020 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 40~80 min | 1.60±0.05 | 1000~2500 | 80±5 D |
CC2021 | 環氧樹脂 | 白色 | 流動 | 3:1 | 3~5 h | 1.34±0.05 | 1400~1800 | 85±5 D |
CC2023 | 環氧樹脂 | 黑色/白色 | 流動 | 5:1 | 10~30 min | 1.45±0.05 | 6000~10000 | 85±5 D |
CC2024 | 環氧樹脂 | 透明 | 流動 | 1:1 | 240~360min | 1.10~1.20 | 200~500 | 80~90 D |
CC2025 | 環氧樹脂 | 黑色/透明 | 流動 | 3:2 | 60~120min | 1.10~1.20 | 1000~3000 | 60~70 D |
CC2026 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 7:1 | 90~120 | 2.05±0.05 | 2000~5000 | 60±5 |
CC2030 | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 4:1 | 60~100 min | 1.56±0.05 | 1800~2000 | 80±5 D |
CC2030MF | 環氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 8:1 | 40~80 min | 1.65±0.05 | 3000~5000 | 85±5 D |
CC2040 | 環氧樹脂 | 黑色 | 半流動 | 4:1 | 50~80 min | 1.40±0.10 | 20000~40000 | 80±5 D |
CC2044 | 環氧樹脂 | 黑色/白色 | 流動 | 5:1 | 2~4 H | 1.50±0.05 | 500~1000 | 85±5 D |
CC4001GW | 聚氨酯 | 黃色 | 流動 | 5:1 | 20~50 min | 1.48±0.05 | 400~800 | 75±5 A |
CC4001RH | 聚氨酯 | 黃色 | 流動 | 1:1 | 8~12 min | 1.05±0.05 | 300~600 | 35±5 Shore A |
CC4002 | 聚氨酯 | 透明 | 流動 | 1:1 | 20~40 min | 1.05±0.05 | 900~1200 | 45±5 A |
CC4010 | 聚氨酯 | 白色/黑色 | 流動 | 5:1 | 30~60 min | 1.35~1.45 | 500~1200 | 75~85 A |
CC4011 | 聚氨酯 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 10~30min | 1.60±0.05 | 1000~2000 | 75±5 A |
CC4021 | 聚氨酯 | 黑色 | 流動 | 1:1 | 40~100 min | 1.08±0.05 | 120~200 | 50±5 A |
CC4022 | 聚氨酯 | 黑色 | 流動 | 3:10 | 50~70 min | 1.50±0.05 | 500~800 | 80±5 A |
CC4026 | 聚氨酯 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 15~30 min | 1.45±0.05 | 1000~1500 | 85±5 A |
CC4028 | 聚氨酯 | 黑色/琥珀色 | 流動 | 3 :1 | 20~50 min | 1.25±0.05 | 800~1300 | 40±5 D |
CC4029 | 聚氨酯 | 黑色 | 流動 | 7:1 | 30~60 | 1.80±0.05 | 2000~4000 | 85±5 |
CC4030 | 聚氨酯 | 白色 | 流動 | 1:5 | 5~15 min | 1.45±0.05 | 1400~1600 | 70±5 A |
投訴監督:admin@sirnice.com
友情鏈接:
三防膠
灌封膠
導熱硅脂
結構膠
施奈仕網站均為原創設計,所有版面.圖片.創意均已申請國家知識產權保護,尊重知識,請勿模仿,如有仿冒,盜用必究