CV2001 | 環氧樹脂 | 透明 | 液體 | 金屬、玻璃、玻璃纖維 | 紫外光和加熱雙重固化 | 1.15±0.05 | 200~500 | 85±5 D |
CV3001 | 丙烯酸 | 透明 | 流動 | 電子元器件等 | 紫外光固化 | 1.10±0.05 | 20000~23000 | 75±5 D |
CV3002 | 丙烯酸 | 透明 | 半流動 | 電子元器件等 | 紫外光固化 | 1.05±0.05 | 25000~35000 | 60±5 A |
CV3003 | 丙烯酸 | 透明 | 半流動 | 玻璃等 | 紫外光固化 | 1.18~1.22 | 6000~8000 | 60±5 D |
CV3007 | 丙烯酸 | 半透明 | 流動 | 元器件、排線等 | 紫外光固化 | 1.50±0.02 | 7000~10000 | 60±5 D |
CV3008 | 丙烯酸 | 透明/藍色 | 流動 | PET、 玻璃、 金屬 | 紫外光固化 | 1.00±0.05 | 4500~6000 | 65±5 D |
CV3010 | 丙烯酸 | 半透明 | 流動 | 玻璃與金屬 | 紫外光固化 | 1.07±0.05 | 1600~2000 | 70±5 D |
CV3011 | 丙烯酸 | 透明 | 流動 | PC、PMMA等 | 紫外光固化 | 1.05±0.05 | 900~1700 | 60±5 D |
CV3012 | 丙烯酸 | 透明 | 流動 | 玻璃鋁餅 | 紫外光固化 | 1.10±0.05 | 1000~2000 | 65±5 D |
CV3013 | 丙烯酸 | 半透明 | 膏狀 | 電子元器件等 | 紫外光固化 | 1.13±0.05 | / | 60±5 D |
CV3019 | 丙烯酸 | 透明 | 流動 | PVC、PC 等 | 紫外光固化 | 1.10±0.05 | 2300~2800 | 70±5 D |
CV3053 | 丙烯酸 | 透明 | 液體 | 玻璃+ ABS | 紫外光固化 | 1.05±0.05 | 400~600 | 55±5 D |
CV3058 | 丙烯酸 | 白色 | 膏狀 | 電子元器件等 | 紫外光固化 | 1.04±0.05 | 65000~85000 | 60±5 D |
投訴監督:admin@sirnice.com
友情鏈接:
三防膠
灌封膠
導熱硅脂
結構膠
施奈仕網站均為原創設計,所有版面.圖片.創意均已申請國家知識產權保護,尊重知識,請勿模仿,如有仿冒,盜用必究