CA1001 | 有機硅 | 半透明 | 流動 | 70±3 | 5~10 min | 1.05±0.05 | 700~1200 | 65±5 A |
CA1001RH | 有機硅 | 半透明 | 流動 | ≥80 | ≤10 min | 1.05±0.05 | 800~1400 | 40±5 D |
CA1002 | 有機硅 | 半透明 | 流動 | ≥ 95 | ≤ 15 min | 1.00±0.05 | 300~500 | 50±5A |
CA1003 | 有機硅 | 透明 | 流動 | 40±5 | ≤10 min | 0.80±0.05 | 60~120 | 20±5 A |
CA1005D | 有機硅 | 半透明 | 流動 | 40±5 | ≤10 min | 0.87±0.05 | 70~150 | 25±5 A |
CA1006 | 有機硅 | 半透明 | 流動 | 80±5 | 10~15 min | 0.95±0.05 | 800~1200 | 20±5 A |
采購開發:pur@sirnice.com
人力資源:HR@sirnice.com
投訴監督:admin@sirnice.com
友情鏈接:
三防膠
灌封膠
導熱硅脂
結構膠
施奈仕網站均為原創設計,所有版面.圖片.創意均已申請國家知識產權保護,尊重知識,請勿模仿,如有仿冒,盜用必究