CY3010 | 丙烯酸 | 透明 | 流動 | 塑料,橡膠,金屬 | ≤15 sec | 1.06±0.05 | 100~200 | / |
CY3011 | 丙烯酸 | 透明 | 流動 | 塑料和橡膠 | 15~25 sec | 1.10±0.05 | 100~200 | / |
CY3012 | 丙烯酸 | 透明 | 流動 | 塑料,橡膠,金屬 | 20~50 sec | 1.10±0.05 | 40~100 | / |
CY3013 | 丙烯酸 | 透明 | 流動 | 塑料,橡膠,金屬 | 20~50 sec | 1.05±0.05 | 900~1500 | / |
CY3017 | 丙烯酸 | 透明 | 流動 | 塑料,橡膠,金屬 | 10~30 sec | 1.05±0.05 | 2~20 | / |
CY3018 | 丙烯酸 | 透明 | 流動 | 塑料、橡膠與金屬 | 5~10 | 1.10±0.05 | 400~600 | / |
投訴監督:admin@sirnice.com
友情鏈接:
三防膠
灌封膠
導熱硅脂
結構膠
施奈仕網站均為原創設計,所有版面.圖片.創意均已申請國家知識產權保護,尊重知識,請勿模仿,如有仿冒,盜用必究